2021044 KZN Wilson Mini 2 Points

MS
Name TSA ID Place Points
Sashen THIRBOAN TSA010210 1 85000.00000
Nkosiyethu Gumede TSA031281 2 72250.00000
Daniel WATSON TSA048601 3 63750.00000
Guy VORWERK TSA060028 4 59500.00000
Munashe TEBURU TSA001315 5 55250.00000
Neo MAKHAKHE TSA971357 6 51000.00000
Caleb Fyvie TSA051049 7 33000.00000
Mesharan GOVENDER TSA040473 8 42500.00000
Kallen Ramiah TSA031024 9 38250.00000
Chad STREAK TSA010416 10 34000.00000
Caden Naicker TSA040588 11 29750.00000
Karan VARYANI TSA048510 12 25500.00000
Haveshan CHETTY TSA021158 13 21250.00000
Ngcobo Scelo TSA851182 14 17000.00000
Craig SIMES TSA011218 15 12750.00000
MS Gold
Name TSA ID Place Points
Brian CLARK TSA641028 1 20000.00000
Delon Biton TSA921509 2 17000.00000
Wesley Smith TSA771115 3 15000.00000
Luke Edgar TSA021695 4 14000.00000
Shaun Edgar TSA711135 5 13000.00000
Londa Zungu TSA021669 6 12000.00000
Jonathan HILLS TSA810022 8 10000.00000
Warwick Dewberry TSA951325 8 10000.00000
WS
Name TSA ID Place Points
Sarah MILLARD TSA031367 1 85000.00000
Kaitlyn RAMDUTH TSA060040 2 72250.00000
Georgia Kennealy TSA031311 3 63750.00000
Kylie Misdorp TSA031305 4 59500.00000
Ashtyn CASON TSA061097 5 39000.00000
Amahle Fihlela TSA051133 6 36000.00000
Husna KATHRADA TSA031310 7 46750.00000
Sian KRUGER TSA031259 8 42500.00000
bongeka hlongwane TSA049146 9 38250.00000
Thobeka Hlongwane TSAJJ5150 10 34000.00000
Sophia HULETT TSA048626 11 29750.00000
Isabella MACQUET TSA048402 12 25500.00000
Cassidy Naicker TSA031341 13 21250.00000
Jenna-Rose Fleming TSA048963 14 17000.00000
Kate Francis TSA049189 15 12750.00000
Chané Higgo TSA021547 16 8500.00000
MD
Name TSA ID Place Points
James EDLEY TSA031345 1 85000.00000
Alexander EDLEY TSA031344 1 85000.00000
Guy VORWERK TSA060028 2 72250.00000
Dale Sandy TSA960618 2 72250.00000
Haveshan CHETTY TSA021158 4 59500.00000
Munashe TEBURU TSA001315 4 59500.00000
Neo MAKHAKHE TSA971357 4 59500.00000
Sashen THIRBOAN TSA010210 4 59500.00000
Craig SIMES TSA011218 8 42500.00000
Chad STREAK TSA010416 8 42500.00000
Mesharan GOVENDER TSA040473 8 42500.00000
Daniel WATSON TSA048601 8 42500.00000
Calum Jestin TSA048619 8 42500.00000
Marshall HULETT TSA048610 8 42500.00000
Ngcobo Scelo TSA851182 8 42500.00000
Nkosiyethu Gumede TSA031281 8 42500.00000
Kallen Ramiah TSA031024 16 8500.00000
Caden Naicker TSA040588 16 8500.00000
WD
Name TSA ID Place Points
Kaitlyn RAMDUTH TSA060040 1 85000.00000
Sophia HULETT TSA048626 1 85000.00000
Ashtyn CASON TSA061097 2 72250.00000
Husna KATHRADA TSA031310 2 72250.00000
Kylie Misdorp TSA031305 4 55250.00000
Sian KRUGER TSA031259 4 55250.00000
Georgia Kennealy TSA031311 4 55250.00000
Sarah MILLARD TSA031367 4 55250.00000
Cassidy Naicker TSA031341 8 21250.00000
Jenna-Rose Fleming TSA048963 8 21250.00000
bongeka hlongwane TSA049146 8 21250.00000
Thobeka Hlongwane TSAJJ5150 8 21250.00000
BS 16
Name TSA ID Place Points
Connor Doig TSA080015 1 60000.00000
John Bothma TSA081029 2 51000.00000
Thando TSHILI TSA071154 3 45000.00000
Senthen REDDY TSA051012 4 42000.00000
Luke OOSTHUIZEN TSA051016 5 39000.00000
Johannes Adam TSA061427 6 36000.00000
Yusuf Habib TSA061616 7 33000.00000
Luc Lindeque TSA061965 8 30000.00000
WILLIAM HERMELIN TSA051013 9 27000.00000
Nicholas Hamilton TSA051192 10 24000.00000
Brogan Esterhuizen TSA061798 11 21000.00000
Chad Brendan Collopy TSA061961 12 18000.00000
Cameron OLIVER TSA061098 13 15000.00000
Grendon Cass TSA061926 14 12000.00000
Monde Magigaba TSA051920 15 9000.00000
Swelihle MAPHUMULO TSA040673 16 6000.00000
Matthew WILSON TSA061174 16 6000.00000
BS 16 Gold
Name TSA ID Place Points
Chad van Breda TSA061883 1 14500.00000
Aaron Laaks TSA062014 2 12325.00000
Owen Slack TSA062146 3 10875.00000
Matthew Brown TSA051934 4 10150.00000
Luca Robinson TSA062145 5 9425.00000
Stuart Tyrrell TSA051929 6 8700.00000
Zaheer Davis TSA062154 7 7975.00000
Toshal Sewpal TSA062156 8 7250.00000
GS 16
Name TSA ID Place Points
Nina van Eeden TSA071644 1 60000.00000
sophia solodovnicova singh TSA071207 2 51000.00000
Taryn Nadler TSA061394 3 45000.00000
Brooke VEENSTRA TSA050141 4 42000.00000
Zahra Ferreira TSA071263 5 27300.00000
Khethelo Ngcobo TSA051188 6 36000.00000
Mia Higgo TSA051764 7 33000.00000
Carla Pearson TSA072578 8 21000.00000
Inge Gerber TSA062131 9 27000.00000
Zayna Bam TSA051895 11 21000.00000
BD 16
Name TSA ID Place Points
Connor Doig TSA080015 1 60000.00000
John Bothma TSA081029 1 60000.00000
Senthen REDDY TSA051012 2 51000.00000
WILLIAM HERMELIN TSA051013 2 51000.00000
Johannes Adam TSA061427 4 39000.00000
Chad van Breda TSA061883 4 39000.00000
Nicholas Hamilton TSA051192 4 39000.00000
Thando TSHILI TSA071154 4 39000.00000
Luca Robinson TSA062145 8 15000.00000
Brogan Esterhuizen TSA061798 8 15000.00000
Owen Slack TSA062146 8 15000.00000
Stuart Tyrrell TSA051929 8 15000.00000
Zaheer Davis TSA062154 8 15000.00000
Toshal Sewpal TSA062156 8 15000.00000
GD 16
Name TSA ID Place Points
Taryn Nadler TSA061394 1 60000.00000
sophia solodovnicova singh TSA071207 1 60000.00000
Zahra Ferreira TSA071263 2 51000.00000
Brooke VEENSTRA TSA050141 2 51000.00000
Inge Gerber TSA062131 4 39000.00000
Zayna Bam TSA051895 4 39000.00000
Nina van Eeden TSA071644 4 39000.00000
Mia Higgo TSA051764 4 39000.00000
Carla Pearson TSA072578 8 10500.00000
Khethelo Ngcobo TSA051188 8 15000.00000
BS 14
Name TSA ID Place Points
Simphiwe Ngwenya TSA072575 1 42000.00000
Lindokuhle Gcwensa TSA072194 2 35700.00000
Stefano Roussos TSA091090 3 31500.00000
Rhys Vorwerk TSA081011 4 29400.00000
Angus Fyvie TSA081063 5 27300.00000
Luke van Niekerk TSA071811 6 25200.00000
Samuel HEATH TSA081001 7 23100.00000
Sean Wilson TSA081067 8 21000.00000
George Denysschen TSA071469 9 18900.00000
Ethan Pearson TSA081311 10 16800.00000
Daniel Charlesworth TSA081227 11 14700.00000
Vyal Naicker TSA081119 12 12600.00000
Adam Tilbury TSA071777 13 10500.00000
RISHABH NATHWANI TSA071107 15 6300.00000
Menzi Mkhwanazi TSA062034 16 4200.00000
Kwanele Mpuma TSA072193 16 4200.00000
BS 14 Gold
Name TSA ID Place Points
Luke Mackay-leslie TSA081251 1 10000.00000
siyamthanda terence nqumako TSA072296 2 8500.00000
Elihle Nozozo TSA072192 3 7500.00000
Brendon Meier TSA072380 4 7000.00000
Sohan Seetal TSA081560 5 6500.00000
Christian Toweel TSA082173 6 6000.00000
Tiago Robinson TSA072373 7 5500.00000
Luca De Sousa TSA072351 8 5000.00000
GS 14
Name TSA ID Place Points
Neha Singh TSA081551 1 42000.00000
Sharania Moodley TSA081834 2 35700.00000
Grace Koenig TSA071110 3 31500.00000
Emily Wakefield TSA081238 4 29400.00000
Olivia Clark TSA081054 5 27300.00000
Lusanda Mngadi TSA071323 6 25200.00000
Kendra Reddy TSA071569 7 23100.00000
Ziane Gouws TSA081953 8 21000.00000
Kate Vanbreda TSA081553 9 18900.00000
Simone Blitenthall TSA071871 10 16800.00000
jaden Jesson TSA081573 11 14700.00000
Arya Jugernarth TSA071578 12 12600.00000
Kerrin Walker TSA081324 13 10500.00000
Simangele Stanton TSA081240 14 8400.00000
Rachel Walton TSA081705 16 4200.00000
BD 14
Name TSA ID Place Points
Rhys Vorwerk TSA081011 1 42000.00000
Simphiwe Ngwenya TSA072575 1 42000.00000
Angus Fyvie TSA081063 2 35700.00000
Sean Wilson TSA081067 2 35700.00000
George Denysschen TSA071469 4 27300.00000
Lindokuhle Gcwensa TSA072194 4 27300.00000
Adam Tilbury TSA071777 4 27300.00000
Luke Mackay-leslie TSA081251 4 27300.00000
Tiago Robinson TSA072373 8 10500.00000
Brendon Meier TSA072380 8 10500.00000
Kwanele Mpuma TSA072193 8 10500.00000
Menzi Mkhwanazi TSA062034 8 10500.00000
Elihle Nozozo TSA072192 8 10500.00000
siyamthanda terence nqumako TSA072296 8 10500.00000
Ethan Pearson TSA081311 8 10500.00000
RISHABH NATHWANI TSA071107 8 10500.00000
GD 14
Name TSA ID Place Points
Grace Koenig TSA071110 1 42000.00000
Kate Vanbreda TSA081553 1 42000.00000
Neha Singh TSA081551 2 35700.00000
Lusanda Mngadi TSA071323 2 35700.00000
Simangele Stanton TSA081240 4 27300.00000
Kendra Reddy TSA071569 4 27300.00000
Emily Wakefield TSA081238 4 27300.00000
Olivia Clark TSA081054 4 27300.00000
Kerrin Walker TSA081324 8 10500.00000
jaden Jesson TSA081573 8 10500.00000
Sharania Moodley TSA081834 8 10500.00000
Ziane Gouws TSA081953 8 10500.00000
BS 12
Name TSA ID Place Points
Benjamin Wilson TSA091132 1 29000.00000
Jack Thornhill TSA101052 2 24650.00000
Siphelele Nzama TSA091701 3 21750.00000
Josh Nicholson TSA091074 4 20300.00000
Daniel Naidoo TSA091034 5 18850.00000
Yusuf Osman TSA111392 6 17400.00000
Cameron Kock TSA121106 7 15950.00000
Luka van Niekerk TSA101266 8 14500.00000
Banele Mnyukela TSA101533 9 13050.00000
HANNES PEYPER TSA101030 10 11600.00000
Ayanda Mkhize TSA101789 11 10150.00000
Ungakum Magigaba TSA111323 12 8700.00000
Cameron de Robillard TSA101214 13 7250.00000
Uyamamela Magigaba TSA131633 15 4350.00000
Qiniso Booibooi TSA101838 16 2900.00000
BS 12 Gold
Name TSA ID Place Points
Nicholas Ullyett TSA111003 1 7000.00000
Noah Haskell TSA101029 2 5950.00000
Malibongwe Hlongwane TSA101839 3 5250.00000
Eli Clarence TSA091905 4 4900.00000
Declan Shaw TSA091768 5 4550.00000
Connor Desaunois TSA092673 6 4200.00000
Tyler Nadauld TSA091915 7 3850.00000
Junseok Yun TSA111063 8 3500.00000
Mika van niekerk TSA091544 9 3150.00000
Oliver Johnston TSA111020 11 2450.00000
BS 12 Silver
Name TSA ID Place Points
Matthew Wilson TSA091957 1 3000.00000
Max East TSA091920 2 2550.00000
Phillip van der Vyver TSA101637 3 2250.00000
Ryan Walsh TSA091967 4 2100.00000
Sivaan Govender TSA111424 5 1950.00000
Yahya Omar TSA101646 6 1800.00000
Mlondi Ngema TSA092128 7 1650.00000
Yash Pillay TSA101651 8 1500.00000
GS 12
Name TSA ID Place Points
Anna Holmes TSA091458 1 29000.00000
Zahra Khan TSA091023 2 24650.00000
Mandie Claassens TSA111004 3 21750.00000
Jessica Kock TSA091698 4 20300.00000
Sanelisiwe Booibooi TSA092127 5 18850.00000
Zara Fyvie TSA091168 6 17400.00000
Sophie Clark TSA101155 7 15950.00000
Olivia Hughes TSA091702 8 14500.00000
Zainub Khan TSA091024 9 13050.00000
Jade Vanbreda TSA091704 10 11600.00000
Gaby Nicholson TSA111055 11 10150.00000
Amy Vanbreda TSA111391 12 8700.00000
Erin Walker TSA111773 13 7250.00000
Liyabukwa Magigaba TSA111324 14 5800.00000
Ruth Hughes TSA101600 15 4350.00000
GS 12 Gold
Name TSA ID Place Points
Sofia Beires TSA111417 1 7000.00000
Sibahle maphumulo TSA101534 2 5950.00000
Jessica Wakefield TSA111023 3 5250.00000
Jenna Blitenthall TSA091705 4 4900.00000
Nokwazi Ruka TSA111328 5 4550.00000
Siphokazi Maphumulo TSA101850 6 4200.00000
Rachel Macquet TSA091906 7 3850.00000
Shiloh Reddy TSA091909 8 3500.00000
Olivia Harding TSA091944 9 3150.00000
Lillian Ntwiga TSA111394 11 2450.00000
BD 12
Name TSA ID Place Points
Jack Thornhill TSA101052 1 29000.00000
Phillip van der Vyver TSA101637 1 29000.00000
HANNES PEYPER TSA101030 2 24650.00000
Daniel Naidoo TSA091034 2 24650.00000
Banele Mnyukela TSA101533 4 20300.00000
Siphelele Nzama TSA091701 4 20300.00000
Cameron Kock TSA121106 4 20300.00000
Yusuf Osman TSA111392 4 20300.00000
Eli Clarence TSA091905 8 14500.00000
Benjamin Wilson TSA091132 8 14500.00000
Luka van Niekerk TSA101266 8 14500.00000
Junseok Yun TSA111063 8 14500.00000
Yash Pillay TSA101651 8 14500.00000
Matthew Wilson TSA091968 8 14500.00000
Ayanda Mkhize TSA101789 8 14500.00000
Mlondi Ngema TSA092128 8 14500.00000
Declan Shaw TSA091768 16 2900.00000
Mika van niekerk TSA091544 16 2900.00000
Connor Desaunois TSA092673 16 2900.00000
Ryan Walsh TSA091967 16 2900.00000
Oliver Johnston TSA111020 16 2900.00000
Tyler Nadauld TSA091915 16 2900.00000
Max East TSA091920 16 2900.00000
Noah Haskell TSA101029 16 2900.00000
Yahya Omar TSA101646 16 2900.00000
Sivaan Govender TSA111424 16 2900.00000
Ungakum Magigaba TSA111323 16 2900.00000
Uyamamela Magigaba TSA131633 16 2900.00000
Josh Nicholson TSA091074 16 2900.00000
Cameron de Robillard TSA101214 16 2900.00000
GD 12
Name TSA ID Place Points
Anna Holmes TSA091458 1 29000.00000
Mandie Claassens TSA111004 1 29000.00000
Jessica Kock TSA091698 2 24650.00000
Jade Vanbreda TSA091704 2 24650.00000
Sanelisiwe Booibooi TSA092127 4 20300.00000
Amy Vanbreda TSA111391 4 20300.00000
Zainub Khan TSA091024 4 20300.00000
Zahra Khan TSA091023 4 20300.00000
Erin Walker TSA111773 8 14500.00000
Zara Fyvie TSA091168 8 14500.00000
Olivia Harding TSA091944 8 14500.00000
Rachel Macquet TSA091906 8 14500.00000
Sophie Clark TSA101155 8 14500.00000
Ruth Hughes TSA101600 8 14500.00000
Sofia Beires TSA111417 8 14500.00000
Sabrina Stroh TSA101676 8 14500.00000
Nolwazi Ruka TSA082378 16 2900.00000
Sibahle maphumulo TSA101534 16 2900.00000