2024052 KZN Mini 4 Points

MS
Name TSA ID Place Points
Simphiwe Ngwenya TSA072575 1 85000.00000
Lindokuhle Gcwensa TSA072194 2 72250.00000
Kwanele Mpuma TSA072193 3 63750.00000
Tom Macquet TSA820035 4 59500.00000
Sean Wilson TSA081067 5 39000.00000
Menzi Mkhwanazi TSA062034 6 51000.00000
Luke Edgar TSA021695 7 46750.00000
Tristan Bedderson TSA061928 8 42500.00000
Alternate Alternate TSAJJ8761 8 42500.00000
Zaheer Davis TSA062494 9 38250.00000
Tintswalo Mushwana TSA801056 10 34000.00000
Siyanda Mvubu TSA811122 11 29750.00000
WS
Name TSA ID Place Points
Grace Koenig TSA071110 1 85000.00000
Emily Wakefield TSA081238 2 51000.00000
Sherryl Strathmore TSA731213 3 63750.00000
Sian KRUGER TSA031259 4 55250.00000
Neha Singh TSA081551 5 33000.00000
Olivia Clark TSA081054 8 0.00000
WD
BS 16
Name TSA ID Place Points
Siphelele Nzama TSA091701 1 60000.00000
Angus Fyvie TSA081063 2 51000.00000
Hriday Kambaran TSA081575 3 45000.00000
Max East TSA091920 4 42000.00000
Kwandile Sikade TSA092622 5 39000.00000
Mmeli mtshali TSA101808 6 36000.00000
Mlungisi Mlu TSA082690 7 33000.00000
Troy Jorgensen TSA092586 8 30000.00000
Howard Barbour TSA092078 9 27000.00000
Ruan Goosen TSA092666 10 24000.00000
Tristan Coleman TSA112080 11 14700.00000
GS 16
Name TSA ID Place Points
Lea Dube TSA111256 1 42000.00000
Jessica Kock TSA091698 2 51000.00000
Sofia Kamalie TSA101557 3 31500.00000
Sanelisiwe Booibooi TSA092127 4 39000.00000
Samantha Chivazve TSA102045 5 23100.00000
Jessica Blumenthal TSA082696 6 27000.00000
Isabella Coetzee TSA091388 7 21000.00000
GD 16
Name TSA ID Place Points
Jessica Kock TSA091698 1 0.00000
Lea Dube TSA111256 1 0.00000
Tori Lyle TSA111119 2 0.00000
Sophie Clark TSA101155 2 0.00000
Sofia Kamalie TSA101557 4 0.00000
Samantha Chivazve TSA102045 4 0.00000
BS 14
Name TSA ID Place Points
Yusuf Osman TSA111392 1 42000.00000
Eli Bedderson TSA111131 2 35700.00000
Oliver Johnston TSA111020 3 31500.00000
Noah Haskell TSA101029 4 29400.00000
Nicholas Ullyett TSA111003 5 27300.00000
Benjamin Behr TSA111768 6 25200.00000
Callum Pearson TSA111934 7 23100.00000
Ahmed Badat TSA111783 8 21000.00000
Qiniso Booibooi TSA101838 9 18900.00000
Sphesihle Ngema TSA111633 10 16800.00000
Veer Ramouthar TSA101954 11 14700.00000
Zanokuhle Mphande TSA102243 12 12600.00000
Junseok Yun TSA111063 13 10500.00000
Thalente Nzuza TSA102554 14 8400.00000
Yahya Omar TSA101646 15 6300.00000
GS 14
Name TSA ID Place Points
Tori Lyle TSA111119 1 42000.00000
Siphokazi Maphumulo TSA101850 2 35700.00000
Kutlwano Maremeni TSA111840 3 31500.00000
Jade Taylor TSA111999 4 29400.00000
Alexiah smith TSA111443 5 27300.00000
Sophie Clark TSA101155 6 25200.00000
Perrin Reitz TSA111923 7 23100.00000
Lily Macquet TSA111611 8 21000.00000
Jessica Wakefield TSA111023 9 18900.00000
Anastasia Meimaris TSA102240 10 16800.00000
Ella MacGregor TSA101898 11 14700.00000
Ntando Mvelase TSA112239 13 10500.00000
Alternate Alternate TSA001833 16 4200.00000
Alternate 10 alternate 16 4200.00000
BD 14
Name TSA ID Place Points
Oliver Johnston TSA111020 1 42000.00000
Yusuf Osman TSA111392 1 42000.00000
Eli Bedderson TSA111131 2 35700.00000
Junseok Yun TSA111063 2 35700.00000
Benjamin Behr TSA111768 4 27300.00000
Veer Ramouthar TSA101954 4 27300.00000
Callum Pearson TSA111934 4 27300.00000
Qiniso Booibooi TSA101838 4 27300.00000
Sphesihle Ngema TSA111633 8 10500.00000
Thalente Nzuza TSA102554 8 10500.00000
BS 12
Name TSA ID Place Points
Liam van Bronckhorst TSA121661 1 29000.00000
Rio Young TSA121979 2 24650.00000
Luc Macquet TSA131180 3 21750.00000
Nathaniel Haily TSA781115 4 20300.00000
Tom Pearson TSA131488 5 18850.00000
Humza M Ismail TSA131631 6 17400.00000
Yousuf Ismail TSA121952 7 15950.00000
Brendan Nell TSA121885 8 14500.00000
Abdullah Dada TSA131428 9 13050.00000
GS 12
Name TSA ID Place Points
Sienna Wakefield TSA121002 1 29000.00000
Brooklyn Smith TSA121393 2 24650.00000
Alexa Haskell TSA131009 3 21750.00000
Sasha Verbaan TSA121441 4 18850.00000
Zibusiso Ntuli TSA131187 5 15950.00000
andisiwe bhebhe TSA121732 6 13050.00000
thingolenkosazane Mavundla TSA122036 7 10150.00000
Taynera Padayachee TSA131422 8 7250.00000
BD 12
Name TSA ID Place Points
Tom Pearson TSA131488 1 0.00000
Liam van Bronckhorst TSA121661 1 0.00000
Humza M Ismail TSA131631 2 0.00000
Abdullah Dada TSA131428 2 0.00000
GD 12
Name TSA ID Place Points
Alexa Haskell TSA131009 1 0.00000
Sienna Wakefield TSA121002 1 0.00000
Brooklyn Smith TSA121393 2 0.00000
Zibusiso Ntuli TSA131187 2 0.00000
thingolenkosazane Mavundla TSA122036 4 0.00000
andisiwe bhebhe TSA121732 4 0.00000
MD
Name TSA ID Place Points
Sean Wilson TSA081067 1 60000.00000
Lindokuhle Gcwensa TSA072194 1 85000.00000
Angus Fyvie TSA081063 2 51000.00000
Siphelele Nzama TSA091701 2 51000.00000
Mmeli mtshali TSA101808 4 39000.00000
Kwandile Sikade TSA092622 4 39000.00000
Hriday Kambaran TSA081575 4 39000.00000
Mlungisi Mlu TSA082690 4 39000.00000
Siyanda Mvubu TSA811122 8 21250.00000
Tintswalo Mushwana TSA801056 8 21250.00000
Max East TSA091920 8 21250.00000
Troy Jorgensen TSA092586 8 21250.00000